Preise für Senioren
Mit einer Vielzahl von Preisangeboten für Ski-Pässe, Kinder-, Tages-, und Stundenkarten kommen wir den unterschiedlichsten Ansprüchen aller Wintersportler entgegen. Nutzen Sie auch den Preisrechner, um schnell die Skipass-Preise für Ihre persönliche Situation zu errechnen und lesen Sie die allgemeinen Hinweise.
SENIORENTARIF - geboren vor dem 01/12/1955
FREIPASS - geboren vor dem 01/12/1940
Stundenkarten gültig für das Skigebiet Ratschings-Jaufen
| Hauptsaison 20.12.2020 - 09.01.2021 31.01.2021 - 20.03.2021 | Zwischensaison 10.01.2021 - 30.01.2021 21.03.2021 - 11.04.2021 | Vorsaison 04.12.2020 - 19.12.2020 |
---|
3h | € 34 | € 32 | € 30 |
---|
4h | € 39 | € 36 | € 33 |
---|
Skipässe Südtiroler Wipptal
| Hauptsaison 20.12.2020 - 09.01.2021 31.01.2021 - 20.03.2021 | Zwischensaison 10.01.2021 - 30.01.2021 21.03.2021 - 11.04.2021 | Vorsaison 04.12.2020 - 19.12.2020 |
---|
0,5 Tag | € 34 | € 32 | € 30 |
---|
01 Tag | € 45 | € 40 | € 36 |
---|
02 Tage | € 88 | € 77 | € 70 |
---|
03 Tage | € 130 | € 114 | € 104 |
---|
04 Tage | € 166 | € 146 | € 133 |
---|
05 Tage | € 199 | € 175 | € 159 |
---|
06 Tage | € 228 | € 201 | € 183 |
---|
07 Tage | € 242 | € 213 | € 194 |
---|
08 Tage | € 271 | € 239 | € 217 |
---|
09 Tage * | € 299 | € 263 | € 239 |
---|
10 Tage * | € 325 | € 286 | € 261 |
---|
11 Tage * | € 350 | € 308 | € 280 |
---|
12 Tage * | € 373 | € 329 | € 299 |
---|
13 Tage * | € 395 | € 348 | € 317 |
---|
14 Tage * | € 416 | € 366 | € 334 |
---|
Wahlabos
| Hauptsaison 20.12.2020 - 09.01.2021 31.01.2021 - 20.03.2021 | Zwischensaison 10.01.2021 - 30.01.2021 21.03.2021 - 11.04.2021 | Vorsaison 04.12.2020 - 19.12.2020 |
---|
05 / 06 | € 203 | € 179 | € 163 |
---|
06 / 07 | € 232 | € 205 | € 187 |
---|
08 / 10* | € 276 | € 244 | € 222 |
---|
11 / 13* | € 355 | € 313 | € 285 |
---|
12 / 14* | € 378 | € 334 | € 304 |
---|
* mit Foto
Stundenkarten: die Zeit zählt ab Ersteintritt
Halbtagesskipass: gültig ab 12.30 Uhr
Notwendige Preisänderungen vorbehalten!