Über 8,7 km Liftanlagen
bringen dich ganz nach oben!
Das Skigebiet Ratschings-Jaufen ist eines der modernsten und bestens ausgestatteten Wintersportzentren Südtirols. Es verfügt über 8 leistungsstarke Aufstiegsanlagen, darunter die vollautomatische 8er-Panorama-Kabinenbahn mit einer Länge von 1.920 m.
Auf der interaktiven Panoramakarte sind alle Pisten angezeigt.
Unsere Lift-Anlagen im Überblick:
| Name | Typ | Länge | Höhenunterschied | In Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ratschings-Jaufen | 8er-Kabinenbahn | 1.920 m | 550 m | |
| 2 | Blosegg | 2er-Sessellift | 610 m | 165 m | |
| 3 | Wasserfalleralm | 4er-Sessellift | 1.800 m | 450 m | |
| 4 | Saxner | 6er-Sessellift | 1.200 m | 340 m | |
| 5 | Enzian | 4er-Sessellift | 900 m | 245 m | |
| 6 | Rinneralm | 6er-Sessellift | 1.120 m | 280 m | |
| 7 | Abrahamwiese | 1er-Schlepplift | 290 m | 50 m | |
| 8 | Kalcheralm | 3er-Sessellift | 920 m | 190 m |












