Tariffe adulti
Per venire incontro alle molteplici esigenze degli sportivi della neve proponiamo offerte differenziate, dallo skipass stagionale, alle tessere per bambini, tessere giornalieri o anche solo orarie. Usando il calcolatore dei prezzi potete individuale facilmente la soluzione più vantaggiosa per la vostra vacanza sulla neve. Ulteriori informazioni nel menu Informazioni generali.
Tessere a ore valide per la zona sciistica Racines-Giovo
| Alta stagione 20.12.2020 - 09.01.2021 31.01.2021 - 20.03.2021 | Media stagione 10.01.2021 - 30.01.2021 21.03.2021 - 11.04.2021 | Prestagione 04.12.2020 - 19.12.2020 |
3h | € 40 | € 34 | € 32 |
4h | € 45 | € 39 | € 36 |
Tickets for Alta Val d'Isarco
| Alta stagione 20.12.2020 - 09.01.2021 31.01.2021 - 20.03.2021 | Media stagione 10.01.2021 - 30.01.2021 21.03.2021 - 11.04.2021 | Prestagione 04.12.2020 - 19.12.2020 |
0,5 giorno | € 40 | € 34 | € 32 |
01 giorno | € 50 | € 44 | € 40 |
02 giorni | € 97 | € 86 | € 78 |
03 giorni | € 144 | € 126 | € 115 |
04 giorni | € 184 | € 162 | € 147 |
05 giorni | € 220 | € 194 | € 177 |
06 giorni | € 253 | € 223 | € 203 |
07 giorni | € 268 | € 236 | € 215 |
08 giorni | € 300 | € 264 | € 241 |
09 giorni * | € 331 | € 291 | € 265 |
10 giorni * | € 360 | € 317 | € 289 |
11 giorni * | € 387 | € 341 | € 311 |
12 giorni * | € 413 | € 364 | € 332 |
13 giorni * | € 438 | € 386 | € 351 |
14 giorni * | € 461 | € 406 | € 370 |
Abbonamenti a giorni non consecutivi
| Alta stagione 20.12.2020 - 09.01.2021 31.01.2021 - 20.03.2021 | Media stagione 10.01.2021 - 30.01.2021 21.03.2021 - 11.04.2021 | Prestagione 04.12.2020 - 19.12.2020 |
05 / 06 | € 224 | € 198 | € 181 |
06 / 07 | € 257 | € 227 | € 207 |
08 / 10* | € 305 | € 269 | € 246 |
11 / 13* | € 392 | € 346 | € 316 |
12 / 14* | € 418 | € 369 | € 337 |
* con foto
Tessere a ore: il tempo a disposizione parte con il primo passaggio al lettore
Skipass pomeridiano: valido a partire dalle ore 12.30
Prezzi salvo cambiamenti!