Gruppenpreise
Mit einer Vielzahl von Preisangeboten für Ski-Pässe, Kinder-, Tages-, und Stundenkarten kommen wir den unterschiedlichsten Ansprüchen aller Wintersportler entgegen.
Mit einer Vielzahl von Preisangeboten für Ski-Pässe, Kinder-, Tages-, und Stundenkarten kommen wir den unterschiedlichsten Ansprüchen aller Wintersportler entgegen.
Hauptsaison 20.12.2020 - 09.01.2021 31.01.2021 - 20.03.2021 | Zwischensaison 10.01.2021 - 30.01.2021 21.03.2021 - 11.04.2021 | Vorsaison 04.12.2020 - 19.12.2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erw. | Kinder | Senioren | Erw. | Kinder | Senioren | Erw. | Kinder | Senioren | |
0,5 Tag | € 40 | € 26 | € 34 | € 34 | € 23 | € 32 | € 32 | € 21 | € 30 |
01 Tag | € 47 | € 33 | € 45 | € 42 | € 29 | € 40 | € 38 | € 26 | € 36 |
02 Tage | € 92 | € 65 | € 88 | € 81 | € 57 | € 77 | € 74 | € 52 | € 70 |
03 Tage | € 136 | € 96 | € 130 | € 120 | € 84 | € 114 | € 109 | € 76 | € 104 |
04 Tage | € 175 | € 122 | € 166 | € 154 | € 107 | € 146 | € 140 | € 98 | € 133 |
05 Tage | € 209 | € 147 | € 199 | € 184 | € 129 | € 175 | € 168 | € 117 | € 159 |
06 Tage | € 240 | € 168 | € 228 | € 211 | € 148 | € 201 | € 193 | € 134 | € 183 |
07 Tage | € 255 | € 179 | € 242 | € 224 | € 157 | € 213 | € 204 | € 143 | € 194 |
08 Tage | € 285 | € 200 | € 271 | € 251 | € 176 | € 239 | € 229 | € 160 | € 217 |
09 Tage * | € 314 | € 220 | € 299 | € 277 | € 193 | € 263 | € 252 | € 176 | € 239 |
10 Tage * | € 342 | € 240 | € 325 | € 301 | € 210 | € 286 | € 274 | € 191 | € 261 |
11 Tage * | € 368 | € 258 | € 350 | € 324 | € 227 | € 308 | € 295 | € 206 | € 280 |
12 Tage * | € 393 | € 276 | € 373 | € 346 | € 242 | € 329 | € 315 | € 220 | € 299 |
13 Tage * | € 416 | € 292 | € 395 | € 366 | € 256 | € 348 | € 334 | € 233 | € 317 |
14 Tage * | € 438 | € 307 | € 416 | € 386 | € 270 | € 366 | € 351 | € 245 | € 334 |
Hauptsaison 20.12.2020 - 09.01.2021 31.01.2021 - 20.03.2021 | Zwischensaison 10.01.2021 - 30.01.2021 21.03.2021 - 11.04.2021 | Vorsaison 04.12.2020 - 19.12.2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erw. | Kinder | Senioren | Erw. | Kinder | Senioren | Erw. | Kinder | Senioren | |
05/06 | € 213 | € 150 | € 203 | € 188 | € 132 | € 179 | € 172 | € 120 | € 163 |
06/07 | € 244 | € 171 | € 232 | € 215 | € 151 | € 205 | € 197 | € 137 | € 187 |
08/10* | € 290 | € 204 | € 276 | € 256 | € 180 | € 244 | € 234 | € 164 | € 222 |
11/13* | € 373 | € 262 | € 355 | € 329 | € 231 | € 313 | € 300 | € 210 | € 285 |
12/14* | € 398 | € 280 | € 378 | € 351 | € 246 | € 334 | € 320 | € 224 | € 304 |
* mit Foto
Notwendige Preisänderungen vorbehalten!
Kindertarif: geboren nach dem 01.12.2004
Kinderfreipass: geboren nach dem 01.12.2012
Senioren: geboren vor dem 01.12.1955
Seniorenfreipass: geboren vor dem 01.12.1940
Halbtagesskipass: gültig ab 12.30 Uhr
Die hier angeführten Preise werden nur bei geschlossenen Gruppen von mindestens 20 Personen gewährt!