Preise für Erwachsene
Mit einer Vielzahl von Preisangeboten für Ski-Pässe, Kinder-, Tages-, und Stundenkarten kommen wir den unterschiedlichsten Ansprüchen aller Wintersportler entgegen. Nutzen Sie auch den Preisrechner, um schnell die Skipass-Preise für Ihre persönliche Situation zu errechnen und lesen Sie die allgemeinen Hinweise.
Stundenkarten gültig für das Skigebiet Ratschings-Jaufen
| Hauptsaison 20.12.2020 - 09.01.2021 31.01.2021 - 20.03.2021 | Zwischensaison 10.01.2021 - 30.01.2021 21.03.2021 - 11.04.2021 | Vorsaison 04.12.2020 - 19.12.2020 |
---|
3h | € 40 | € 34 | € 32 |
---|
4h | € 45 | € 39 | € 36 |
---|
Skipässe Südtiroler Wipptal
| Hauptsaison 20.12.2020 - 09.01.2021 31.01.2021 - 20.03.2021 | Zwischensaison 10.01.2021 - 30.01.2021 21.03.2021 - 11.04.2021 | Vorsaison 04.12.2020 - 19.12.2020 |
---|
0,5 Tag | € 40 | € 34 | € 32 |
---|
01 Tag | € 50 | € 44 | € 40 |
---|
02 Tage | € 97 | € 86 | € 78 |
---|
03 Tage | € 144 | € 126 | € 115 |
---|
04 Tage | € 184 | € 162 | € 147 |
---|
05 Tage | € 220 | € 194 | € 177 |
---|
06 Tage | € 253 | € 223 | € 203 |
---|
07 Tage | € 268 | € 236 | € 215 |
---|
08 Tage | € 300 | € 264 | € 241 |
---|
09 Tage * | € 331 | € 291 | € 265 |
---|
10 Tage * | € 360 | € 317 | € 289 |
---|
11 Tage * | € 387 | € 341 | € 311 |
---|
12 Tage * | € 413 | € 364 | € 332 |
---|
13 Tage * | € 438 | € 386 | € 351 |
---|
14 Tage * | € 461 | € 406 | € 370 |
---|
Wahlabos
| Hauptsaison 20.12.2020 - 09.01.2021 31.01.2021 - 20.03.2021 | Zwischensaison 10.01.2021 - 30.01.2021 21.03.2021 - 11.04.2021 | Vorsaison 04.12.2020 - 19.12.2020 |
---|
05 / 06 | € 224 | € 198 | € 181 |
---|
06 / 07 | € 257 | € 227 | € 207 |
---|
08 / 10* | € 305 | € 269 | € 246 |
---|
11 / 13* | € 392 | € 346 | € 316 |
---|
12 / 14* | € 418 | € 369 | € 337 |
---|
* mit Foto
Stundenkarten: die Zeit zählt ab Ersteintritt
Halbtagesskipass: gültig ab 12.30 Uhr
Notwendige Preisänderungen vorbehalten!