Tariffe senior
Per venire incontro alle molteplici esigenze degli sportivi della neve proponiamo offerte differenziate, dallo skipass stagionale, alle tessere per bambini, tessere giornalieri o anche solo orarie. Usando il calcolatore dei prezzi potete individuale facilmente la soluzione più vantaggiosa per la vostra vacanza sulla neve. Ulteriori informazioni nel menu Informazioni generali.
SENIORES - nati prima del 01/12/1947
SKIPASS GRATUITO - nati prima del 01/12/1932
Tessere a ore valide per la zona sciistica Racines-Giovo
| Alta stagione 23.12.2012 - 05.01.2013 03.02.2013 - 16.03.2013 | Media stagione 06.01.2013 - 02.02.2013 17.03.2013 - 07.04.2013 | Prestagione 30.11.2012 - 22.12.2012 | |
|---|---|---|---|
3h | € 24 | € 22 | € 21 |
| 4h | € 29 | € 26 | € 24 |
Skipass Alta Val d'Isarco
| Alta stagione 23.12.2012 - 05.01.2013 03.02.2013 - 16.03.2013 | Media stagione 06.01.2013 - 02.02.2013 17.03.2013 - 07.04.2013 | Prestagione 30.11.2012 - 22.12.2012 | |
|---|---|---|---|
| 0,5 giorno | € 24 | € 22 | € 21 |
| 01 giorno | € 34 | € 30 | € 27 |
| 02 giorni | € 67 | € 59 | € 53 |
| 03 giorni | € 99 | € 87 | € 79 |
| 04 giorni | € 126 | € 112 | € 101 |
| 05 giorni | € 151 | € 134 | € 121 |
| 06 giorni | € 173 | € 154 | € 139 |
| 07 giorni | € 184 | € 163 | € 147 |
| 08 giorni | € 206 | € 183 | € 165 |
| 09 giorni * | € 227 | € 201 | € 181 |
| 10 giorni * | € 247 | € 219 | € 197 |
| 11 giorni * | € 266 | € 236 | € 213 |
| 12 giorni * | € 284 | € 251 | € 227 |
| 13 giorni * | € 301 | € 266 | € 240 |
| 14 giorni * | € 316 | € 280 | € 253 |
| 15 giorni * | € 331 | € 293 | € 265 |
| 16 giorni * | € 345 | € 306 | € 276 |
| 17 giorni * | € 357 | € 317 | € 286 |
| 18 giorni * | € 374 | € 331 | € 299 |
| 19 giorni * | € 390 | € 345 | € 311 |
| 20 giorni * | € 405 | € 359 | € 323 |
| 21 giorni * | € 420 | € 372 | € 335 |
Abbonamenti a giorni non consecutivi
| Alta stagione 23.12.2012 - 05.01.2013 03.02.2013 - 16.03.2013 | Media stagione 06.01.2013 - 02.02.2013 17.03.2013 - 07.04.2013 | Prestagione 30.11.2012 - 22.12.2012 | |
|---|---|---|---|
| 05 / 06 | € 155 | € 139 | € 125 |
| 06 / 07 | € 177 | € 159 | € 143 |
| 08 / 10* | € 211 | € 188 | € 170 |
| 11 / 13* | € 271 | € 241 | € 218 |
| 12 / 14* | € 289 | € 256 | € 232 |
* con Foto
Tessere a ore: il tempo a disposizione parte con il primo passaggio al lettore
Skipass pomeridiano: valido a partire dalle ore 12.30
Prezzi salvo cambiamenti!













