il moderno centro sciistico!
  • Per insaziabili appassionati della neve!
il posto per vacanze indimenticabili

Tariffe gruppi

Per venire incontro alle molteplici esigenze degli sportivi della neve proponiamo offerte differenziate, dallo skipass stagionale, alle tessere per bambini, tessere giornaliere o anche solo orarie. Contattate il nostro ufficio Skipass per conoscere i prezzi ridotti riservati ai gruppi (a partire da 20 persone). T 0472 659 153

Skipass Alta Val d'Isarco

 Alta stagione
23.12.2012 - 05.01.2013
03.02.2013 - 16.03.2013
Media stagione
06.01.2013 - 02.02.2013
17.03.2013 - 07.04.2013
Prestagione
30.11.2012 - 22.12.2012
 ADULTIBamb.SenioreSADULTIBamb.SenioreSADULTIBamb.SenioreS
0,5 giorno€ 29€ 17€ 24€ 24€ 16€ 22€ 23€ 15€ 21
01 giorno€ 37€ 26€ 34€ 32€ 23€ 30€ 29€ 20€ 27
02 giorni€ 72€ 50€ 67€ 63€ 44€ 59€ 58€ 40€ 53
03 giorni€ 106€ 74€ 99€ 94€ 65€ 87€ 85€ 59€ 79
04 giorni€ 135€ 94€ 126€ 120€ 83€ 112€ 109€ 76€ 101
05 giorni€ 162€ 113€ 151€ 144€ 100€ 134€ 130€ 91€ 121
06 giorni€ 186€ 130€ 173€ 165€ 115€ 154€ 150€ 104€ 139
07 giorni€ 198€ 138€ 184€ 175€ 122€ 163€ 159€ 110€ 147
08 giorni€ 221€ 154€ 206€ 196€ 136€ 183€ 178€ 123€ 165
09 giorni *€ 244€ 170€ 227€ 216€ 150€ 201€ 196€ 136€ 181
10 giorni *€ 265€ 185€ 247€ 235€ 163€ 219€ 213€ 148€ 197
11 giorni *€ 286€ 199€ 266€ 253€ 176€ 236€ 229€ 159€ 213
12 giorni *€ 305€ 213€ 284€ 270€ 188€ 251€ 245€ 170€ 227
13 giorni *€ 323€ 225€ 301€ 286€ 199€ 266€ 259€ 180€ 240
14 giorni *€ 340€ 237€ 316€ 301€ 209€ 280€ 273€ 190€ 253
15 giorni *€ 356€ 248€ 331€ 315€ 219€ 293€ 286€ 198€ 265
16 giorni *€ 370€ 258€ 345€ 328€ 228€ 306€ 297€ 207€ 276
17 giorni *€ 384€ 268€ 357€ 340€ 236€ 317€ 308€ 214€ 286
18 giorni *€ 401€ 280€ 374€ 355€ 247€ 331€ 322€ 224€ 299
19 giorni *€ 418€ 292€ 390€ 370€ 257€ 345€ 336€ 233€ 311
20 giorni *€ 435€ 303€ 405€ 385€ 268€ 359€ 349€ 242€ 323
21 giorni *€ 451€ 314€ 420€ 399€ 277€ 372€ 362€ 251€ 335

Abbonamenti a giorni non consecutivi

 Alta stagione
23.12.2012 - 05.01.2013
03.02.2013 - 16.03.2013
Media stagione
06.01.2013 - 02.02.2013
17.03.2013 - 07.04.2013
Prestagione
30.11.2012 - 22.12.2012
 Erw.KinderSeniorenErw.KinderSeniorenErw.KinderSenioren
05 / 06€ 166€ 116€ 155€ 148€ 105€ 138€ 134€ 94€ 124
06 / 07€ 191€ 133€ 177€ 169€ 118€ 158€ 154€ 107€ 143
08 / 10*€ 226€ 158€ 211€ 201€ 140€ 188€ 183€ 127€ 170
11 / 13*€ 291€ 203€ 271€ 258€ 180€ 241€ 234€ 163€ 218
12 / 14*€ 310€ 217€ 289€ 275€ 192€ 256€ 250€ 174€ 232

* con Foto

Prezzi salvo cambiamenti!

Bambini: nati dopo il 01/12/1996
Tessera gratuita per bambini: nati dopo il 01/12/2004
Seniores: nati prima del 01/12/1947
Tessera gratuita per seniores: nati prima del 01/12/1932
Skipass pomeridiano: valido a partire dalle ore 12.30

Le tariffe sopra indicate spettano soltanto a comitive organizzate con almeno 20 partecipanti!