A sciare con lo skibus
Il comprensorio turistico Ridanna-Racines-Val di Giovo fa parte del circuito “Alpine Pearls” che promuove la mobilità ecologica nelle zone turistiche. Venite a scoprire la mobilità dolce! Lo skibus gratuito - in funzione dal 17 dicembre 2011 al 15 aprile 2012, la linea Telves/Mareta dal 25 dicembre 2011 al 15 aprile 2012 - vi porta in tutta comodità agli impianti di risalita. Dalle varie località della Valle di Racines, Giovo e Ridanna è possibile servirsi anche di bus di linea.
Trovate qui gli orari dello skibus che fanno per voi
Scibus gratuito Ridanna - Racines
| Andata | Ora | Ora | Ritorno | Ora | Ora |
|---|---|---|---|---|---|
| Masseria | 08.55 | 09.55 | Racines Stazione a Valle | 15.15 | 16.15 |
| Sonklarhof | 09.01 | 10.01 | Pizzeria "Zum Sepp" | 15.17 | 16.17 |
| Gasse | 09.05 | 10.05 | Alphotel Tyrol / Bergblick | 15.18 | 16.18 |
| Mareta | 09.11 | 10.11 | Ponte Giovo | 15.22 | 16.22 |
| Pratone | 09.18 | 10.18 | Pratone | 15.24 | 16.24 |
| Ponte Giovo | 09.20 | 10.20 | Mareta | 15.31 | 16.31 |
| Alphotel Tyrol / Bergblick | 09.22 | 10.22 | Gasse | 15.37 | 16.37 |
| Pizzeria "Zum Sepp" | 09.24 | 10.24 | Sonklarhof | 15.41 | 16.41 |
| Racines Stazione a Valle | 09.25 | 10.25 | Masseria | 15.47 | 16.47 |
Valido dal 17.12.2011 al 15.04.2012
Linea bus Vipiteno - Racines
| Andata | X | X | X | X | X | X | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vipiteno Steindl | 6.40 | 8.02 | 9.02 | 10.02 | 11.02 | 12.15 | 13.15 | 15.02 | 16.02 | 17.02 | 18.02 |
| Vipiteno Fuori Porta | 8.07 | 9.07 | 10.07 | 11.07 | 12.20 | 13.20 | 15.07 | 16.07 | 17.07 | 18.07 | |
| Vipiteno Stazione Ferrovia | 6.45 | 8.09 | 9.09 | 10.09 | 11.09 | 13.22 | 15.09 | 16.09 | 17.09 | 18.09 | |
| Casateia | 6.50 | 8.14 | 9.14 | 10.13 | 11.14 | 12.29 | 13.27 | 15.14 | 16.14 | 17.14 | 18.14 |
| Stanghe | 6.53 | 8.17 | 9.17 | 10.17 | 11.17 | 12.32 | 13.30 | 15.17 | 16.17 | 17.17 | 18.17 |
| Ponte Giovo | 6.57 | 8.22 | 9.22 | 10.22 | 11.22 | 12.37 | 13.35 | 15.22 | 16.22 | 17.22 | 18.22 |
| Racines | 7.01 | 8.27 | 9.27 | 10.27 | 11.27 | 12.42 | 13.40 | 15.27 | 16.27 | 17.27 | 18.27 |
| Ritorno | X | X | X | X | X | X | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Racines | 6.20 | 7.05 | 8.31 | 9.31 | 10.31 | 11.31 | 12.50 | 14.31 | 15.31 | 16.31 | 17.31 |
| Ponte Giovo | 6.25 | 7.10 | 8.36 | 9.36 | 10.36 | 11.36 | 12.55 | 14.36 | 15.36 | 16.36 | 17.36 |
| Stanghe | 6.30 | 7.15 | 8.42 | 9.42 | 10.42 | 11.42 | 13.00 | 14.42 | 15.42 | 16.42 | 17.42 |
| Casateia | 6.33 | 7.18 | 8.45 | 9.45 | 10.45 | 11.45 | 13.03 | 14.45 | 15.45 | 16.45 | 17.45 |
| Vipiteno Stazione Ferrovia | 6.36 | 7.21 | 8.48 | 9.48 | 10.48 | 11.48 | 14.48 | 15.48 | 16.52 | 17.48 | |
| Vipiteno Fuori Porta | 7.23 | 8.50 | 9.50 | 10.50 | 11.50 | 14.50 | 15.50 | 16.54 | 17.50 | ||
| Vipiteno Steindl | 6.40 | 7.28 | 8.55 | 9.55 | 10.55 | 11.55 | 13.14 | 14.55 | 15.55 | 16.59 | 17.55 |
X = giorni lavorativi
Valido dal 11.09.2011 al 16.06.2012
Scibus gratuito Telves-Mareta-Racines
| Andata | Ora | Ritorno | Ora |
|---|---|---|---|
| Lahnerhof | 09.00 | Racines Stazione a Valle | 16.15 |
| Telves di Sopra | 09.05 | Alphotel Tyrol / Bergblick | 16.20 |
| Telves di Sotto | 09.08 | Mareta | 16.35 |
| Melcherhof | 09.10 | Melcherhof | 16.37 |
| Mareta | 09.15 | Telves di Sotto | 16.40 |
| Alphotel Tyrol / Bergblick | 09.25 | Telves di Sopra | 16.42 |
| Racines Stazione a Valle | 09.30 | Lahnerhof | 16.45 |
Valido dal 25.12.2011 al 15.04.2012
Gratis Skibus Val di Giovo - Racines
| Andata | Ora | Ora | Ritorno | Ora | Ora |
|---|---|---|---|---|---|
| Val di Mezzo | 9.05 | 10.05 | Racines Stazione a Valle | 15.15 | 16.15 |
| S. Antonio | 9.09 | 10.09 | Pizzeria Sepp | 15.18 | 16.18 |
| Casateia | 9.11 | 10.11 | Ponte Giovo | 15.20 | 16.20 |
| Stanghe | 9.13 | 10.13 | Pratone | 15.23 | 16.23 |
| Pratone | 9.16 | 10.16 | Stanghe | 15.26 | 16.26 |
| Ponte Giovo | 9.22 | 10.22 | Casateia | 15.30 | 16.30 |
| Pizzeria Sepp | 9.25 | 10.25 | S. Antonio | 15.35 | 16.35 |
| Racines Stazione a Valle | 9.30 | 10.30 | Val di Mezzo | 15.40 | 16.40 |
| Casa Gufler | 9.32 | Racines Stazione a Valle | 16.00 | ||
| Larchhof | 9.35 | Casa Gufler | 16.06 | ||
| Seeberhof / Alpenspitz | 9.38 | Larchhof | 16.08 | ||
| Racines Stazione a Valle | 9.40 | Seeberhof/Alpenspitz | 16.10 |
Valido dal 17.12.2011 al 15.04.2012
Skibus gratuito Casateia-Calice-Passo Giovo
| Andata | Ora | Ritorno | Ora |
|---|---|---|---|
| Casateia | 09.25 | Passo Giovo | 16.15 |
| Calice | 09.35 | Calice | 16.30 |
| Passo Giovo | 09.50 | Casateia | 16.40 |
Valido dal 25.12.2011 al 07.01.2012
Valido dal 18.02.2012 al 25.02.2012
Valido dal 31.03.2012 al 15.04-2012
Maggiori dettagli presso l’Associazione Turistica Racines al numero 0472 760 608
Info autobus di linea: sistema di trasporto integrato della Provincia Autonoma di Bolzano













