Piú di
25 km di piste
Molto apprezzato da grandi e piccoli sportivi, il comprensorio sciistico Racines-Giovo si estende dai 1.300 ai 2.150 m di altitudine. È tra i più moderni e con innevamento sicuro dell’Alto Adige e mette a vostra disposizione ben 20 km di piste facili e di media difficoltà ottimamente preparate. Nella sottostante tabella trovate tutte le informazioni riguardo alla lunghezza e al grado di difficoltà delle piste. Inoltre sulla cartina panoramica interattiva sono riportate tutte le piste. E ora allacciate gli sci. Si parte!
Nel 2009/2010 il comprensorio sciistico Racines-Giovo si è aggiudicato il prestigioso Sigillo di Qualità internazionale “Skiareatest” ed è stato eletto “Vincitore dell’anno”.
| nome | grado di difficoltà | lunghezza | aperto | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Discesa "Blosegg" | media | 2.500 m | |
| 2 | Discesa "Rinneralm I" | media | 1.600 m | |
| 3 | Discesa "Rinneralm II" | media | 1.550 m | |
| 5 | Collegamento Giovo | facile | 1.000 m | |
| 6 | Collegamento Giovo-Racines | facile | 1.200 m | |
| 7 | Discesa "Malga Calice I" | media | 1.000 m | |
| 8 | Discesa "Malga Calice II" | media | 1.050 m | |
| 9 | Discesa "Malga Calice III" | media | 1.050 m | |
| 11 | Discesa "Enzian I" | media | 1.030 m | |
| 12 | Discesa "Enzian II" | media | 1.050 m | |
| 13 | Discesa "Wasserfalleralm" | media | 1.200 m | |
| 14 | Collegam. Wasserfalleralm-Enzian | facile | 350 m | |
| 15 | Discesa del bosco | media | 2.500 m | |
| 16 | Discesa "Saxner I" | media | 1.500 m | |
| 17 | Discesa "Saxner II" | media | 1.500 m | |
| 20 | Discesa "Abrahamwiese" | facile | 350 m | |
| Pista da slittino | media | 5.000 m | ||
| Pista da fondo/sentiero "Platschjoch" | facile | 15.000 m |












