Oltre 8,7 km di impianti
per salire sempre più su!
Il centro sciistico Racines-Giovo è tra i più moderni e meglio attrezzati dell’Alto Adige. Dispone di 8 impianti di risalita, tra cui la nuova cabinovia panoramica a 8 posti con una lunghezza di 1.920 m. Sulla cartina interattiva sono indicate tutte le piste e gli impianti di risalita.
Elenco impianti di risalita:
| nome | tipo | lunghezza | dislivello | in funzione | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racines-Giovo | cabinovia 8 posti | 1.920 m | 550 m | |
| 2 | Blosegg | seggiovia 2 posti | 610 m | 165 m | |
| 3 | Wasserfalleralm | seggiovia 4 posti | 1.800 m | 450 m | |
| 4 | Saxner | seggiovia 6 posti | 1.200 m | 340 m | |
| 5 | Enzian | seggiovia 4 posti | 900 m | 245 m | |
| 6 | Malga Rinner | seggiovia 4 posti | 1.120 m | 280 m | |
| 7 | Prato Abraham | sciovia 1 posto | 290 m | 50 m | |
| 8 | Malga Calice | seggiovia 3 posti | 920 m | 190 m |













