Preise für Kinder
Mit einer Vielzahl von Preisangeboten für Ski-Pässe, Kinder-, Tages-, und Stundenkarten kommen wir den unterschiedlichsten Ansprüchen aller Wintersportler entgegen. Nutzen Sie auch den Preisrechner, um schnell die Skipass-Preise für Ihre persönliche Situation zu errechnen und lesen Sie die allgemeinen Hinweise.
KINDERTARIF - geboren nach dem 01/12/2001
FREIPASS - geboren nach dem 01/12/2009
Stundenkarten gültig für das Skigebiet Ratschings-Jaufen
| Hauptsaison 24.12.2017 - 06.01.2018 04.02.2018 - 17.03.2018 | Zwischensaison 07.01.2018 - 03.02.2018 18.03.2018 - 08.04.2018 | Vorsaison 01.12.2017 - 23.12.2017 |
---|
3h | € 23 | € 20 | € 20 |
---|
4h | € 27 | € 24 | € 23 |
---|
Skipässe Südtiroler Wipptal
| Hauptsaison 24.12.2017 - 06.01.2018 04.02.2018 - 17.03.2018 | Zwischensaison 07.01.2018 - 03.02.2018 18.03.2018 - 08.04.2018 | Vorsaison 01.12.2017 - 23.12.2017 |
---|
0,5 Tag | € 23 | € 20 | € 20 |
---|
01 Tag | € 32 | € 28 | € 26 |
---|
02 Tage | € 63 | € 55 | € 50 |
---|
03 Tage | € 93 | € 81 | € 74 |
---|
04 Tage | € 119 | € 104 | € 95 |
---|
05 Tage | € 142 | € 125 | € 114 |
---|
06 Tage | € 163 | € 143 | € 131 |
---|
07 Tage | € 173 | € 152 | € 139 |
---|
08 Tage | € 194 | € 170 | € 156 |
---|
09 Tage * | € 214 | € 188 | € 172 |
---|
10 Tage * | € 232 | € 204 | € 187 |
---|
11 Tage * | € 250 | € 220 | € 201 |
---|
12 Tage * | € 267 | € 235 | € 214 |
---|
13 Tage * | € 283 | € 248 | € 227 |
---|
14 Tage * | € 298 | € 261 | € 239 |
---|
15 Tage * | € 311 | € 274 | € 250 |
---|
16 Tage * | € 324 | € 285 | € 261 |
---|
17 Tage * | € 336 | € 295 | € 270 |
---|
18 Tage * | € 351 | € 309 | € 282 |
---|
19 Tage * | € 366 | € 322 | € 294 |
---|
20 Tage * | € 381 | € 334 | € 306 |
---|
21 Tage * | € 394 | € 347 | € 317 |
---|
Wahlabos
| Hauptsaison 24.12.2017 - 06.01.2018 04.02.2018 - 17.03.2018 | Zwischensaison 07.01.2018 - 03.02.2018 18.03.2018 - 08.04.2018 | Vorsaison 01.12.2017 - 23.12.2017 |
---|
05 / 06 | € 145 | € 128 | € 117 |
---|
06 / 07 | € 166 | € 146 | € 134 |
---|
08 / 10* | € 198 | € 174 | € 160 |
---|
11 / 13* | € 254 | € 224 | € 205 |
---|
12 / 14* | € 271 | € 239 | € 218 |
---|
* mit Foto
Stundenkarten: die Zeit zählt ab Ersteintritt
Halbtagesskipass: gültig ab 12.30 Uhr
Notwendige Preisänderungen vorbehalten!